21 προσλήψεις στο Κέντρο Φιλοξενίας προσφύγων στην Αλεξάνδρεια – δείτε αναλυτικά όλα τα ονόματα

Σε 21 προσλήψεις προσωπικού προχωράει ο Δήμος Αλεξάνδρειας, μέσω των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Δήμο Αλεξάνδρειας αναφέρει:
Σε 21 προσλήψεις προσωπικού προχωράει ο Δήμος Αλεξάνδρειας, μέσω των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Δήμο Αλεξάνδρειας αναφέρει:
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ’ αριθ. Νο 10/2018 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών κσι της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής -Γ΄Κύκλος για 2082 θέσεις πλήρους απασχόλησης »
3. Τον Οριστικό Πίνακα με τα Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών κσι της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής -Γ΄Κύκλος για 2082 θέσεις πλήρους απασχόλησης”
4. Τα συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας των επιτυχόντων ωφελουμένων που τοποθετούνται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
5. Τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης, όπως αυτά προβλέπονται στην υπ’ αριθ. Νο 10/2018 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
6. Την υπ΄αριθ 75/2715/13-02-2019 απόφαση Δημάρχου Αλεξάνδρειας περί Πρόσληψης προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών κσι της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής -Γ΄Κύκλος για 2082 θέσεις πλήρους απασχόλησης”
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την πρόσληψη των κάτωθι:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ |
1 | ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ( Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ) | 8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019 |
2 | ΜΠΟΥΡΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019 |
3 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019 |
5 | ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΙ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΛΤΕΡ | ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019 |
6 | ΓΙΟΡΚΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙ-ΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019 |
7 | ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019 |
8 | ΣΤΟΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019 |
9 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019 |
10 | ΠΡΑΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙ-ΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019 |
11 | ΜΠΑΜΠΕΤΑ ΟΛΓΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019 |
12 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019 |
13 | VASSILIOU TEODORA | NIKOLOVA | YE ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019 |
14 | ΖΩΙΤΣΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019 |
15 | ΜΠΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019 |
16 | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) | 8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019 |
17 | ΠΑΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019 |
18 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΡΟΛΙΝΑ | ΤΑΜΜΕΡΛΑΝΟΣ | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019 |
19 | ΤΣΙΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019 |
20 | ΜΠΑΜΠΙΝΤΣΟΒΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ-ΜΟΙ | 8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019 |
21 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΩΤΗΣ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 8 ΜΗΝΕΣΑπό 01-03-2019Έως 31-10-2019 |
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ