Ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων στην Λαϊκή Αγορά της Μελίκης για αύριο Πέμπτη, 20 Μαΐου

Ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων στην Λαϊκή Αγορά Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1944/τ.Β’/13-05-2021 (Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:29922) Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00, αναφέρεται:
- Υποχρεωτική επέκταση χώρου αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών. Σε περίπτωση μη τεχνικής δυνατότητας επέκτασης του χώρου αγορών ή λειτουργίας παράλληλων αγορών,δραστηριοποιείται το πενήντα τοις εκατό (50%) των κλάδων παραγωγών/εμπόρων.
- Πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων σε κάθε αγορά (κύρια και παράλληλη).
- Απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
Βάσει των παραπάνω, ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα ονόματα των πωλητών (παραγωγών- επαγγελματιών) που έχουν το δικαίωμα πώλησης στη Λαϊκή Αγορά της Μελίκης την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021.
Επιτρέπεται μόνον στους κατέχοντες της αδείας Λαϊκών Αγορών ή στους αναπληρωτές τους.
ΣΕΙΡΑ Α1′
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
2 | ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
3 | ΚΑΚΑΛΕΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 4 |
4 | ΚΟΥΤΣΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 |
5 | ΜΥΡΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
6 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 10 |
7 | ΣΤΑΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
8 | ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
9 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 6 |
ΣΕΙΡΑ Α2′
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
1 | ΜΟΛΛΑ | ΝΕΖΛΙΑ | ΣΑΛΗΣ | 9 |
2 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5 |
3 | ΤΟΣΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
4 | ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
5 | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 |
ΣΕΙΡΑ Β1′
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 5 |
2 | ΓΚΕΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 |
3 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 |
4 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 12 |
5 | ΚΟΥΡΜΠΕΚΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1 |
6 | ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 |
7 | ΜΙΧΑΛΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 |
8 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 |
ΣΕΙΡΑ Β2′
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
1 | BALABAN | ELENA | ΙΟΑΝ | |
2 | ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ-ΚΑΡΑΛΗ | ΦΕΖΗ | ΧΑΣΑΝ | 8 |
3 | ΟΣΤΑ | ΦΑΤΜΕ | ΣΑΛΗΣ | 3 |
4 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 |
5 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΣ | 1 |
6 | ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 6 |
7 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 5 ΜΕΤΡΩΝ.
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
1 | ΑΡΣΕΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
2 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΒΡΥΣΙΔΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
3 | ΖΕΠΠΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
4 | ΖΟΡΜΠΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
5 | ΚΑΡΑΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
6 | ΚΙΤΣΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
7 | ΛΑΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
8 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
9 | ΜΠΡΟΥΣΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||
10 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
11 | ΠΑΠΧΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
12 | ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
13 | ΣΑΜΨΩΝΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | |
14 | ΤΡΑΜΠΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
15 | ΤΡΟΥΠΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
16 | ΦΑΝΑΡΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
17 | ΦΥΤΙΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ