Λαϊκή Αγορά Αλεξάνδρειας: Ανακοινώθηκαν οι συμμετέχοντες Πωλητές για αύριο Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 534/ τ.Β’/10-2-2021(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:9147) , Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00,αναφέρεται:
- Υποχρεωτική επέκταση χώρου αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών.Σε περίπτωση μη τεχνικής δυνατότητας επέκτασης του χώρου αγορών ή λειτουργίας παράλληλων αγορών,δραστηριοποιείται το πενήντα τοις εκατό (50%) των κλάδων παραγωγών/εμπόρων.
- Πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων σε κάθε αγορά (κύρια και παράλληλη).
- Απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα ονόματα των πωλητών επαγγελματιών γης και θαλάσσης και πωλητών παραγωγών που έχουν το δικαίωμα πώλησης στη Λαϊκή Αγορά της Αλεξάνδρειας το Σάββατο 20-02-2021, σύμφωνα με τις θέσεις που τους έχουν παραχωρηθεί.
ΣΕΙΡΑ Α’
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
1 | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 |
2 | ΚΗΠΟΥΡΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 8 |
3 | ΜΠΑΛΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6 |
4 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
5 | ΜΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
1 | ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 9 |
2 | ΚΟΥΓΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10 |
ΣΕΙΡΑ Β’
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
1 | ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΜΥΓΔΑΛΗ | ΘΩΜΑΣ | 1 |
2 | ΒΑΣΙΛΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2 |
3 | ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
4 | ΚΟΥΤΣΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 |
5 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 12 |
6 | ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 4 |
7 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 10 |
ΣΕΙΡΑ Γ’
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
1 | ΔΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4 | |
2 | ΚΑΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12 |
3 | ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 6 |
4 | ΚΡΙΒΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 |
5 | ΛΑΓΙΩΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10 | |
6 | ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑ | 2 |
ΣΕΙΡΑ Δ’
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
1 | ΒΑLABAN | ELENA | IOAN | |
2 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 |
3 | ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 4 |
ΣΕΙΡΑ Ε
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
1 | ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4 |
2 | ΧΑΛΑΤΖΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 2 |
3 | ΟΣΤΑ | ΦΑΤΜΕ | ΣΑΛΗ | 6 |
ΣΕΙΡΑ Ζ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
1 | ΒΙΣΙΤΖΑΝΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 |
2 | ΚΑΚΑΛΕΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 12 |
3 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 4 |
4 | ΛΙΚΟΥΡΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 |
5 | ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ-ΚΑΡΑΛΗ | ΦΕΖΗ | ΧΑΣΑΝ | 2 |
6 | ΣΤΕΦΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 8 |
ΣΕΙΡΑ ΑΚ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΤΡΑΙΑΝΟΣ | 6 |
3 | ΤΣΟΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2 |
4 | ΧΑΣΑΠΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 4 |
ΣΕΙΡΑ ΒΚ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
1 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 |
2 | ΞΗΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 |
3 | ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
ΣΕΙΡΑ ΓΚ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
1 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 6 |
2 | ΝΤΙΝΑ | ΖΩΓΡΑΦΙΑ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 4 |
3 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 12 |
4 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2 |
ΣΕΙΡΑ Γ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
1 | ΓΚΕΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 |
2 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2 |
Στην Λαϊκή Αγορά Αλεξάνδρειας το Σάββατο στις 20-02-2021 θα συμμετέχουν οι επαγγελματίες βιοτεχνικών ειδών αυτοί που ο αριθμός θέσης είναι ΜΟΝΟΣ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΣΕΙΡΑ Α
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
1 | ΖΟΡΜΠΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
2 | ΚΑΛΜΟΥΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
3 | ΚΑΡΑΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 |
4 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
5 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 |
6 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 17 |
7 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 15 |
8 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΔΑΜ | 9 |
9 | ΦΑΝΑΡΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 |
ΣΕΙΡΑ Β
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
1 | ΚΙΤΣΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 13 |
2 | ΛΑΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 |
4 | ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
5 | ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ | ΟΘΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 |
6 | ΤΡΑΜΠΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
7 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 15 |
8 | ΤΣΑΤΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
ΣΕΙΡΑ Γ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
1 | ΚΙΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ